数据说明
数据最近更新日期:2020-12-13 13:17:04。数据来源:互联网采集入库。
铝锭价格
1) 期末值走势图 2) 铝锭价格数据2020年11月 | 2020年10月 | 2020年09月 | 2020年08月 |
---|
15083.4 | 14832.0 | 14628.8 | 14772.3 |
2020年07月 | 2020年06月 | 2020年05月 | 2020年04月 |
---|
14446.1 | 13578.3 | 12970.7 | 11570.9 |
2020年03月 | 2020年02月 | 2020年01月 | 2019年12月 |
---|
12993.9 | 13544.3 | 14530.1 | 14091.3 |
2019年11月 | 2019年10月 | 2019年09月 | 2019年08月 |
---|
14082.0 | 14038.0 | 14404.1 | 13878.3 |
铝锭价格期末增长率
1) 走势图 2) 铝锭价格期末增长率数据2020年11月 | 2020年10月 | 2020年09月 | 2020年08月 |
---|
7.1112 | 5.6561 | 1.56 | 6.4417 |
2020年07月 | 2020年06月 | 2020年05月 | 2020年04月 |
---|
5.1551 | -3.7914 | -8.021 | -16.0355 |
2020年03月 | 2020年02月 | 2020年01月 | 2019年12月 |
---|
-4.8045 | 1.7756 | 8.9327 | 3.3427 |
2019年11月 | 2019年10月 | 2019年09月 | 2019年08月 |
---|
1.5651 | -2.5795 | -1.8045 | -3.6731 |
免责申明:本网站不保证数据的准确性,只作免费学习分享,如发现数据准确性问题,请联系反馈,我们将在核实后纠正。